Inverter tal-Mewġa Sinusoidali Pura ta' 2000W Inverter Off-grid 24V 220v/230v/240v
| Mudell | LA-2KS-1-1 | LA-2KS-2-1 | LA-2KS-1-2 | LA-2KS-2-2 | |||||
| Qawwa Kontinwa | 2000W | ||||||||
| Qawwa Massima | 4000W | ||||||||
| Vultaġġ DC | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V | |||||
| Vultaġġ AC | 100/110/120VAC ± 5% (jista' jiġi ssettjat mill-utent) | 220 / 230 /240VAC ± 5% (jista' jiġi ssettjat mill-utent) | |||||||
| Jiġbed Kurrent Mingħajr Tagħbija | 1A | 0.5A | 1A | 0.5A | |||||
| Kurrent Massimu tad-Dħul tal-AC | 16.7A | 8.7A | |||||||
| Firxa tal-Vultaġġ DC | 10-15.5V | 20-31V | 10-15.5V | 20-31V | |||||
| Allarm ta' Vultaġġ Baxx | Lo0:10.5V | 11V±0.3V | Lo0:21V | 22V±0.3V | Lo0:10.5V | 11V±0.3V | Lo0:21V | 22V±0.3V | |
| Lo1:10.8V | 11.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 22.6V±0.3V | Lo1:10.8V | 11.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 22.6V±0.3V | ||
| Lo2:11.3V | 11.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 23.6V±0.3V | Lo2:11.3V | 11.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 23.6V±0.3V | ||
| Itfi ta' Vultaġġ Baxx | Lo0:10.5V | 10.5V±0.3V | Lo0:21V | 21V±0.3V | Lo0:10.5V | 10.5V±0.3V | Lo0:21V | 21V±0.3V | |
| Lo1:10.8V | 10.8V±0.3V | Lo1:21.6V | 21.6V±0.3V | Lo1:10.8V | 10.8V±0.3V | Lo1:21.6V | 21.6V±0.3V | ||
| Lo2:11.3V | 11.3V±0.3V | Lo2:22.6V | 22.6V±0.3V | Lo2:11.3V | 11.3V±0.3V | Lo2:22.6V | 22.6V±0.3V | ||
| Irkupru tal-Allarm ta' Vultaġġ Baxx | Lo0:10.5V | 11.3V±0.3V | Lo0:21V | 22.6V±0.3V | Lo0:10.5V | 11.3V±0.3V | Lo0:21V | 22.6V±0.3V | |
| Lo1:10.8V | 11.6V±0.3V | Lo1:21.6V | 23.2V±0.3V | Lo1:10.8V | 11.6V±0.3V | Lo1:21.6V | 23.2V±0.3V | ||
| Lo2:11.3V | 12.1V±0.3V | Lo2:22.6V | 24.2V±0.3V | Lo2:11.3V | 12.1V±0.3V | Lo2:22.6V | 24.2V±0.3V | ||
| Irkupru tal-Protezzjoni ta' Vultaġġ Baxx | Lo0:10.5V | 12V±0.3V | Lo0:21V | 24V±0.3V | Lo0:10.5V | 12V±0.3V | Lo0:21V | 24V±0.3V | |
| Lo1:10.8V | 12.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 24.6V±0.3V | Lo1:10.8V | 12.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 24.6V±0.3V | ||
| Lo2:11.3V | 12.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 25.6V±0.3V | Lo2:11.3V | 12.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 25.6V±0.3V | ||
| Itfi ta' Vultaġġ Żejjed | 15.7V±0.3V | 31.5V±0.3V | 15.7V±0.3V | 31.5V±0.3V | |||||
| Irkupru ta' Vultaġġ żejjed | 15.3V±0.3V | 30.6V±0.3V | 15.3V±0.3V | 30.6V±0.3V | |||||
| Frekwenza | 50HZ ± 0.5HZ / 60HZ ± 0.5HZ (jista' jiġi ssettjat mill-utent) | ||||||||
| Forma tal-mewġa tal-ħruġ | Mewġa Sinusoidali Pura | ||||||||
| Regolament tal-AC | THD<3% (Tagħbija lineari) | ||||||||
| Effiċjenza tal-Output | 12V: sa 90%; 24V: sa 92% | ||||||||
| Kontroll mill-Bogħod (Mhux obbligatorju) | Tul tal-kejbil: 15m huwa disponibbli. | ||||||||
| Modalità ta' Iffrankar tal-Enerġija | Il-modalità tal-iffrankar tal-enerġija tiġi attivata meta l-qawwa tal-ħruġ tkun inqas minn 5W. Meta l-qawwa tal-ħruġ tkun aktar minn 10W, l-inverter awtomatikament jerġa' lura għall-istat normali. | ||||||||
| Funzjoni tat-Tqabbid | Qabbad il-batterija tal-vetturi (jew qabbad il-pol pożittiv tal-STARTER tal-vetturi). L-inverters jibdew simultanjament Meta l-vetturi jibdew; L-inverters jintfew sadanittant meta l-vetturi jintfew. | ||||||||
| Funzjoni ta' Protezzjoni | Allarm ta' vultaġġ baxx | kodiċi: F05 | Il-buzzer jinstema' u d-dawl tal-ħsara jsir aħmar | ||||||
| Għeluq ta' vultaġġ baxx | kodiċi: F01 | Irkupra bl-idejn wara li tintefa l-inverter. (l-inverter jirkupra awtomatikament meta l-vultaġġ tal-batterija jerġa' lura għal-livell normali fi żmien 20 sekonda.) | |||||||
| Protezzjoni ta' vultaġġ żejjed tad-dħul | kodiċi: F02 | Irkupra bl-idejn wara li tintefa l-inverter. (l-inverter jirkupra awtomatikament meta l-vultaġġ tal-batterija jerġa' lura għal-livell normali fi żmien 20 sekonda.) | |||||||
| allarm ta' tagħbija żejda | kodiċi: F06 | Il-buzzer jinstema' u d-dawl tal-ħsara jsir aħmar meta l-qawwa tal-ħruġ tkun mgħobbija żżejjed b'madwar 110%. Iżda l-kodiċi BUZZ u F06 ma jseħħux meta l-qawwa tal-ħruġ tinżel għal livell normali fi żmien 20 sekonda. | |||||||
| Protezzjoni minn tagħbija żejda | kodiċi: F03 | L-inverter jintefa meta l-qawwa tal-ħruġ tkun mgħobbija żżejjed b'madwar 120%, u jeħtieġ li jiġi rkuprat manwalment. | |||||||
| Allarm ta' temperatura żejda | kodiċi: F07 | Il-buzzer jinstema' u d-dawl tal-ħsara jsir aħmar meta t-temperatura interna tal-inverter tkun ogħla mill-valur limitu (90±5℃). | |||||||
| Protezzjoni minn temperatura żejda | kodiċi: F04 | L-inverter jirritorna awtomatikament għall-istat normali meta t-temperatura interna tinżel għal 80±5℃. | |||||||
| kodiċi: F08 | Id-displej se juri l-kodiċi F08 meta t-termostat fl-inverters ikun miksur | ||||||||
| Protezzjoni minn short circuit | kodiċi: F03 | Irkupra bl-idejn | |||||||
| Protezzjoni minn polarità inversa | Fjus integrat | ||||||||
| Fjus | Intern | Port tal-USB | 5V, 2.1A | ||||||
| Temperatura tax-Xogħol | -10°C--+50°C | Daqs tal-Prodott | 351x197x82mm | ||||||
| Temperatura tal-Ħażna | -30°C--+70°C | Daqs tal-Ippakkjar | 41x26x14ċm | ||||||
| Garanzija | 18-il xahar | Majjistral / Punent Għoli (KG) | 4.5KG/5.2KG | ||||||
| Ibda | Bidu artab bipolari | Kwantità / Kartuna | 4 biċċiet | ||||||
| Mod ta' Tkessiħ | Fann tat-tkessiħ intelliġenti | Daqs tal-Kartuna | 52x42x30ċm | ||||||
| Ċertifikazzjoni | CE, marka E, FCC | Piż tal-Kartuna | 22.0KG | ||||||
Introduzzjoni tal-Prodott
Inverter tal-mewġa sinusoidali pura ta' 2000w
Qawwa ta' mewġa sinusoidali pura kontinwa ta' 1.2000W u qawwa ta' żieda ta' 4000W. Qawwa ta' mewġa sinusoidali pura ultra-nadifa. B'inqas minn 3% distorsjoni armonika totali.
2. L-inverter tal-enerġija ta' 2000w huwa eħfef u aktar kompatt minn oħrajn b'klassifikazzjonijiet ta' qawwa simili għaliex jużaw teknoloġija ta' swiċċjar ta' frekwenza għolja fil-proċess ta' konverżjoni tal-enerġija.
3. Id-displej diġitali juri l-vultaġġ DC, il-vultaġġ AC, il-qawwa tal-ħruġ u xi kodiċijiet ta' protezzjoni meta l-inverter ikun fil-modalità ta' protezzjoni.
4. Il-modalità ta' ffrankar tal-enerġija tista' tkun magħżula.
Vantaġġi
【Inverter tal-Mewġa Sinusoidali Pura ta' 2000W Qawwi】Inverter tal-mewġa sinusoidali pura ta' 2000W jikkonverti b'mod effiċjenti enerġija DC ta' 24V għal enerġija AC ta' 220-240V. B'qawwa massima ta' żieda ta' 4000W, jipprovdi output ta' enerġija nadif, stabbli u b'interferenza baxxa, u jiżgura li l-apparat kollu jaħdem b'mod stabbli fit-tul.
【Prestazzjoni Affidabbli f'Ambjenti Estremi】 Mgħammar b'fannijiet doppji tat-tkessiħ, l-inverter isostni l-funzjoni minn temperaturi ta' ffriżar sa -20°C sa 40°C sħana, u b'hekk ikun adattat għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet, inkluż ikkampjar, sistemi solari off-grid u vjaġġi RV.
【100% Protezzjonijiet tas-Sigurtà】L-inverter ta' 2000w jiġi bi protezzjonijiet ġenerali, inkluż protezzjoni minn vultaġġ baxx, protezzjoni minn vultaġġ żejjed, prevenzjoni ta' sħana żejda tal-inverter, u protezzjoni minn tagħbija żejda fil-ħruġ, protezzjoni minn short circuit fil-ħruġ, sikur u sod.
【Faċli biex Tinstalla u Timmonitorja】 B'2 sokits tal-AC, l-inverter tal-mewġa sinusoidali pura ta' 2000w jipprovdi provvista ta' enerġija kostanti u kontinwa għal apparati tal-AC. U l-iskrin tal-monitoraġġ tiegħu jipprovdi aċċess immedjat għall-istatus f'ħin reali tal-batterija, l-inverter, u t-tagħbijiet, u b'hekk ikun faċli biex jiġi mmonitorjat.
【Servizz tal-Klijent Eċċellenti】 Nipprovdu appoġġ tekniku professjonali 24 siegħa u servizz tal-konsumatur online. Jekk jogħġbok ikkuntattjana, aħna nagħmlu l-almu tagħna biex nilħqu l-bżonnijiet tiegħek.
Dettalji tal-Prodott
Karatteristika ta' Protezzjoni
★Protezzjoni minn vultaġġ żejjed u minn vultaġġ baxx
★Protezzjoni minn temperatura żejda u tagħbija żejda
★Protezzjoni minn short circuit u polarità inversa
Mistoqsijiet Frekwenti
Hemm żewġ differenzi ewlenin bejn inverter tal-mewġa sine pura u waħda modifikata: l-effiċjenza u l-ispiża. L-inverters tal-mewġa sine pura huma tajbin f'żewġ affarijiet: li jagħtu l-enerġija b'mod effiċjenti lil apparati li jużaw l-AC, u li jagħtu l-enerġija lil apparati bħal radjijiet li jistgħu jsofru minn interferenza. Iżda, jistgħu jkunu għaljin. Min-naħa l-oħra, inverter tal-mewġa sine modifikata jista' jipproduċi xi interferenza, li tirriżulta f'kurrent inqas minn pur, iżda huma inqas għaljin mill-kontropartijiet sine pura tagħhom.
Jekk għandek bżonn inverter li se jħaddem elettronika sensittiva bħal: apparati mediċi, kompjuters, kwalunkwe ħaġa b'dimmer/veloċità varjabbli, heater/coil tat-tisħin, jew sempliċement teħtieġ enerġija nadifa; ixtri l-inverter sine pur...
Mill-banda l-oħra, jekk teħtieġ enerġija temporanja waqt li tkun qed tagħmel tail-gating, tikkampja, vjaġġi bit-triq jew biex tiċċarġja l-laptop/radjijiet two-way tiegħek, tħaddem fannijiet, tħaddem blender, tħaddem microwave, eċċ., l-inverter tal-mewġa sinusoidali modifikata hija għażla intelliġenti u affordabbli.
Jekk m'intix ċert liema waħda hija adattata għall-apparat tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
Għal Tagħbija Induttiva: Jekk qed tikkonnettja ma' tagħbijiet induttivi (eż. Kompressur, Pompa, TV CRT antik, Friġġ, Kondizzjonatur tas-silġ, Kondizzjonatur tal-arja, Relays, Lampa fluworexxenti, Vacuum cleaner), jekk jogħġbok agħżel inverter li l-qawwa tar-rata tiegħu hija 3-7 darbiet ogħla mill-qawwa tar-rata tat-tagħbija. Pereżempju, għal friġġ ta' 150w, jekk jogħġbok agħżel inverter ta' 1000w jew ogħla; għal kondizzjonatur tal-arja ta' 800w, jekk jogħġbok agħżel inverter ta' 2500w jew ogħla.
Għal Tagħbija Reżistiva: Jekk qed tikkonnettja ma' tagħbijiet reżistivi (eż. Kompjuter, TV LED, Fann, Skaner, Magna tal-Faks, Duplikatur, Sistema tal-ħoss, Estrattur tal-meraq, Heater, Kuker elettriku, Magna tal-kafè, microwave, crock pot), jekk jogħġbok agħżel inverter li l-qawwa kontinwa tiegħu hija ftit ogħla mill-qawwa tar-rata tat-tagħbija. Pereżempju, għal tagħbijiet qrib is-700w, huwa aħjar li tagħżel inverter b'qawwa kontinwa ta' aktar minn 800w.
Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd.huwa manifattur professjonali u ewlieni speċjalizzat fil-batteriji LiFePO4 u l-Esportazzjoni ta' Enerġija Nadifa Ekoloġika u prodotti rilevanti.
Il-batteriji tal-litju prodotti mill-kumpanija għandhom prestazzjoni tajba ta' sikurezza, ħajja twila taċ-ċiklu u effiċjenza għolja.
Il-prodotti jvarjaw minn batteriji LiFePo4, bord BMS, Inverters, kif ukoll prodotti elettriċi rilevanti oħra li jistgħu jintużaw ħafna f'ESS/UPS/Stazzjon Bażi tat-Telekomunikazzjoni/Sistema ta' ħażna ta' enerġija residenzjali u kummerċjali/Dawl tat-Triq Solari/RV/Campers/Karavans/Marine/Forklifts/E-Scooter/Rickshaws/Golf Cart/AGV/UTV/ATV/Magni mediċi/Siġġijiet tar-roti elettriċi/Magni tal-ħsad tal-lawn, eċċ.
Il-prodotti tal-batteriji tal-fosfat tal-litju-ħadid ġew esportati lejn l-Istati Uniti, il-Kanada, ir-Renju Unit, Franza, il-Ġermanja, in-Norveġja, l-Italja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera, l-Awstralja, New Zealand, il-Ġamajka, Barbados, il-Panama, il-Kosta Rika, ir-Russja, l-Afrika t'Isfel, il-Kenja, l-Indoneżja, il-Filippini u pajjiżi u reġjuni oħra.
B'aktar minn 15-il sena esperjenza u tkabbir mgħaġġel, Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd hija impenjata li tipprovdi lill-klijenti stmati tagħna b'sistemi ta' batteriji tal-fosfat tal-litju-ħadid ta' kwalità affidabbli u soluzzjonijiet ta' integrazzjoni u se tkompli tinnova u ttejjeb il-prodotti tal-enerġija rinnovabbli tagħha biex tgħin lid-dinja toħloq futur aktar favur l-ambjent, aktar nadif u isbaħ.




















